Flocon de graphite en flocons naturels de haute pureté
Présentation Paramètres du produit Application du produit Emballage et expédition Notre équipement Notre équipe Certifi
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | Graphite naturel en flocons |
Matériel | Naturel |
Application | Matériau d'anode de batterie réfractaire au lithium-ion |
Échantillon | Fournir |
Taille | 80 mois |
Produit | Poudre de graphite |
Forme | Poudre de graphite en flocons |
Taille en maille | 50-5000 mailles |
Humidité | 0,5 % maximum |
Fonctionnalité | Conductivité thermique |
Couleur | Noir |
SH | 2504101000 |
Forfait Transport | Emballer |
spécification | Personnaliser |
Marque déposée | UNIRUN |
Origine | Qingdao Chine |
Code SH | 2504101000 |
Capacité de production | 100 000/semaine |
Description du produit
Paramètres du produitPropriétés typiques : | XS-E300 | XS-X200 | XS-999 |
la teneur en carbone | 85-99,4% | 85-99,5% | 99,8% |
PH : | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
volatiles : | ≤20% | ≤18% | ≤20% |
humidité% | |||
Produits connexes
-
Exportations chinoises spécialisées dans la production de tiges de PTFE en graphite chargé modifié
-
Dégazage du rotor en graphite Le rotor
-
Excellente résistance à la température Fibre Kevlar
-
Plaque de graphite haute résistance, haute densité, haute pureté, pour l'usinage et l'aluminium en tant que panneau