Excellente résistance à la température Fibre Kevlar
Description du produit Par poudre de graphite, fibre de Kevlar et correspondance spéciale d'adhésif spécial, ajoutez le
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | FBYS411 |
Matériel | Poudre de graphite, fibre de Kevlar et adhésif spécial |
Épaisseur | 0,3 à 3,0 mm |
Échantillon | Fournir un échantillon gratuit en morceaux A4 |
Application | Automobile, étanchéité d'extrémité d'échappement à usage général Li |
Longueur | 1290 mm, 3840 mm, personnalisé |
Largeur | 1280 mm, 1290 mm, 2580 mm, personnalisé |
Quantité minimale de commande | 1 tonnes |
Forfait Transport | Palette et papier imperméable |
Marque déposée | CNM |
Origine | Chine |
Code SH | 6811820000 |
Capacité de production | 10000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produit
Par poudre de graphite, fibre de Kevlar et adhésif spécial, ajoutez les additifs fonctionnels correspondants, en utilisant le système juridique de copie.Non. | Caractéristiques |
1 | Excellente résistance à la température |
2 | Bon traitement et adaptabilité |
3 | Peut être utilisé comme alternative aux plaques de graphite flexibles |
4 | Peut être transformé en planche composite de sprint |
5 | Confirmation sans amiante et certification ROHS par un tiers |
Application
Recommandé pour les matériaux de revêtement d'étanchéité d'extrémité d'échappement automobiles à usage général
spécification
Feuilles : longueur ≤1150 mm, largeur ≤1150 mm, épaisseur 0,5 à 2,0 mmDes spécifications spéciales peuvent être convenues avec le client
Performance physique
Conditions d'essai | Projet pilote | Standard |
100°C×1h . | La résistance à l'étirement horizontal Mpa≥ | 2.0. |
100°C×1h . | Dense g/cm3 | 1,0 ± 0,1 . |
Produits connexes