Bloc de graphite de carbone moulé haute densité pur pour l'industrie EDM
Présentation Description du produit L'EDM est un processus par lequel une température élevée est produite par décharge é
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | GTL-03-01-012 |
Forfait Transport | Caisses en contreplaqué |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | Gotrays |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 3801909000 |
Capacité de production | 3000/par mois |
Description du produit
Description du produit
L'EDM est un processus dans lequel une température élevée est produite par décharge électrique directe entre la pièce à travailler et l'électrode, et par la duplication de la pièce à haute température selon la forme et la précision de l'électrode. Les pièces à usiner d'EDM ont généralement des formes complexes ou une dureté élevée, ce qui rend leur usinage mécanique difficile.
L'EDM devient actuellement un processus nécessaire dans les industries de fabrication de moules métalliques.
Taper | Taille moyenne des grains (µm) | Densité apparente (g/cc) | Résistivité spécifique (μΩ·m) | Résistance à la flexion (MPa) | Résistance à la compression (MPa) | Dureté Shore | ETC(100-600ºC) ×10-6/ºC | Cendre (ppm) |
GT-CIP5F | 6 | ≥1,8 | ≤13,0 | ≥55,0 | ≥125,0 | ≥70,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-CIP5ST | 3 | ≥1,86 | ≤13,0 | ≥68,0 | ≥135,0 | ≥85,0 | ≤6,8 | ≤30 |
GT-CIP1FR | 15 | ≥1,78 | ≤11,0 | ≥35,0 | ≥70,0 | ≥40,0 | ≤5,5 | ≤30 |
GT-CIP1FV | 15 | ≥1,85 | ≤15,0 | ≥40,0 | ≥80,0 | ≥46,0 | ≤4,8 | ≤30 |
GT-CIP1Q | 8 | ≥1,8 | ≤14,0 | ≥50,0 | ≥110,0 | ≥60,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIPRQ | 8 | ≥1,85 | ≤14,0 | ≥58,0 | ≥130,0 | ≥68,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP1RB | 6 | ≥1,89 | ≤14,0 | ≥68,0 | ≥150,0 | ≥70,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP4SX | 20 | ≥1,80 | ≤13,0 | ≥45,0 | ≥90,0 | ≥60,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-1RV | dix | ≥1,67 | ≤15,0 | ≥36,0 | ≥78,0 | ≥58,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-2C | 15 | ≥1,72 | ≤15,0 | ≥50,0 | ≥100,0 | ≥57,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-3S | 12 | ≥1,78 | ≤17,0 | ≥52,0 | ≥102,0 | ≥60,0 | ≤6,0 | ≤30 |
Applications ciblées de Zibo Gotrays
- Automobile
- Industrie du moule
Produits connexes
-
Carbone/Fibre de verre/Bronze/Graphite 100 % vierge extrudé rempli de PTFE tige ronde
-
Moule de coulée continue de graphite pour matrice de graphite d'or et d'argent pour le moulage
-
Bloc de graphite/tube de graphite/pièces d'usinage
-
Flocon de graphite de carbone en poudre naturelle synthétique pour poudre de graphite 1 micron