Fabricant de blocs de graphite moulés isostatiques artificiels de briques vierges en graphite à haute teneur en carbone
Présentation Description du produit Le bloc de graphite comprend : Bloc de graphite moyen grossier Bloc de graphite de h
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | Bloc de graphite-I |
spécification | 1500 mm maximum |
Marque déposée | Rongxing |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 tonnes/an |
Description du produit
Description du produit
Le bloc de graphite utilise du graphite synthétique à faible teneur en cendres, du coke de pétrole et du coke de brai de haute qualité, ainsi qu'un additif. Le bloc de graphite est moulé sous haute pression, imprégné, cuit, graphité puis usiné selon les spécifications. Le bloc de graphite présente une excellente conductivité thermique qui conduit à un meilleur refroidissement. Densité : 1,6g/cm3-1,9g/cm3Grainure : 8mm, 4mm, 2mm, 0,8mm, 325mesh.Production : Isostatique, moulé, extrudé, vibré.Caractéristiques : faible résistance électrique, bonne conductivité électrique et thermique, haute résistance à l'oxydation, une plus grande résistance aux chocs thermiques et mécaniques, une résistance mécanique élevée, une précision d'usinage élevée, etc. |
Le bloc de graphite comprend :
Bloc de graphite moyen grossier
Bloc de graphite de haute pureté
Bloc de graphite isostatique
Paramètres du produit
Comment obtenir un devis rapide ? Veuillez laisser ces informations dans la demande.1. De quel type de bloc de graphite avez-vous besoin ? (Bloc de graphite de type moyennement grossier, de haute pureté ou de type isostatique ? 2. De quelle taille avez-vous besoin ? 3. De combien de pièces avez-vous besoin ? Veuillez m'envoyer une demande ou un message directement ! (Betty : #0086-136*8382*1762 ) | ||||
Bloc de graphite isostatique | ||||
Article | DEG1 | VOUS 2 | DEG3 | DEG4 |
Densité apparente | ≥1,85g/cm3 | ≥1,86g/cm3 | ≥1,88g/cm3 | ≥1,90g/cm3 |
Résistance à la compression | ≥90Mpa | ≥100Mpa | ≥110Mpa | ≥110Mpa |
Résistance à la flexion | ≥45Mpa | ≥50Mpa | ≥55Mpa | ≥55Mpa |
Résistance | 10-13µm | 12-15 µm | 12-15 µm | 12-15 µm |
Cendre | 50 ppm | 50 ppm | 50 ppm | 50 ppm |
Technologie | Coke>Smash and Grind>Pétrissage>Moulage par compactage>Torréfaction et Imprégnation> Graphitisation>Tests>Machine>Tests>Fini | |||
Taille | Carré : 400*300*400, 690*390*190, 1000*500*300, 1000*500*350,1000*520*160, 1200*500*300, 1230*500*400, 1300*520*160, 1400*520*520, 1400*500*300, | |||
Produits connexes
-
Tige de graphite haute résistance et densité pour accessoires de four sous vide
-
Bague d'étanchéité en graphite de carbone et d'antimoine
-
Rotor et arbre de turbine en graphite pour la purification de l'aluminium
-
Panneau et plaque chauffante en graphite de carbone haute densité, haute pureté, pour four