Micro poudre de graphite en flocons naturels pour homme, haute qualité, offre spéciale
Présentation Paramètres du produit Application du produit Emballage et expédition Notre équipement Notre équipe Certifi
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | Graphite naturel en flocons |
Forme | Poudre de graphite en flocons |
Engrener | 80-200 mailles |
SH | 2504101000 |
Forfait Transport | Emballer |
spécification | Personnaliser |
Marque déposée | UNIRUN |
Origine | Qingdao Chine |
Code SH | 2504101000 |
Capacité de production | 100 000/semaine |
Description du produit
Paramètres du produitPropriétés typiques : | XS-E300 | XS-X200 | XS-999 |
la teneur en carbone | 85-99,4% | 85-99,5% | 99,8% |
PH : | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
volatiles : | ≤20% | ≤18% | ≤20% |
humidité% | ≤1% | ≤1% | ≤0,8% |
S% | ≤2,50 | ≤2,50 | ≤2,00 |
La température initiale | 190-200ºC | 220-230ºC | 200ºC |
32 mailles | Température d'expansion : ≥ 750 ºC Taux de gonflage : 250-550 (ml/g) | ||
50 mailles | Température d'expansion : ≥ 750 ºC Taux de gonflage : 250-450 (ml/g) | ||
80 mailles | Température d'expansion : ≥ 750 ºC Taux de gonflage : 200-350 (ml/g) | ||
150 mailles | Température d'expansion : ≥ 750 ºC Taux de gonflage : 100-200 (ml/g) | ||
Champ d'application: | Mousse de polyuréthane ignifuge, EPS, joint coupe-feu, PU, XPSCouvercle de protection métallurgique en acier pour résidus, additif de peinture ignifuge. Graphite naturel en flocons |
Application du produitEmballage et expédition
Produits connexes
-
Tige de graphite de haute pureté pour le métal/cuivre/aluminium/pièce de monnaie/coulée/fonderie/or/argent
-
Nouveauté canne à mouche Stream classique 3763 7FT6in 3wt canne à mouche en Graphite
-
Creuset en graphite personnalisé pour le chauffage et la fusion par induction
-
Appareil de chauffage élevé de graphite de four d'appareil de chauffage de graphite de carbone de stabilité thermique