Moule en graphite de soudage exothermique de haute qualité pour système de mise à la terre et d'éclairage
Moule en graphite de soudage exothermique de haute qualité pour le système de mise en terre et d'éclairage Jiangxi ning
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | NX-82 |
Densité | 1,72g/cm3 |
Taille d'un grain | 0,8 mm/2,0 mm |
Nom | Moule de soudage exothermique |
Nom du produit | Moule en graphite de soudage exothermique |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | Personnalisation |
Marque déposée | Ninghéda |
Origine | Chine |
Code SH | 3801909000 |
Capacité de production | 2500000 pièces |
Description du produit
Moule en graphite de soudage exothermique de haute qualité pour système de mise à la terre et d'éclairage
Jiangxi ninghe da propose des blocs de graphite à grain moyen et des ronds de graphite avec méthode de formage par vibration. Les qualités standards TSK, qui ont un max. granulométrie de 0,8 mm (0,03") et 2,0 mm (0,08") respectivement.
Nos produits présentent les avantages d'une haute densité, d'une faible résistivité électrique, d'une anti-oxydation, d'une anticorrosion, d'une thermostabilité, d'une bonne conductivité électrique, etc. Il est largement utilisé dans la métallurgie des poudres, les moules de coulée et les pièces de four pour le métal chaud, les creusets pour la fusion et l'alliage, le quartz. industries de transformation et des semi-conducteurs.
Matériel | Taille (mm) | Granulométrie mm | Données techniques du matériau |
MoyenGraphite | 365*365*2030 | 0,8 | Densité apparente (≥g/cm3) : 1,72 Résistance à la compression (≥MPa) : 35 Résistance à la flexion (≥MPa) : 13,5 Résistance spécifique (≤μΩm) : 8,5 Expansion thermique (X10-6K-1) : 2,2 Cendres : ≤0,2 % |
425*425*2030 | 0,8 | ||
700*350*2400 | 0,8 | ||
365*365*2030 | 2.0 | Densité apparente (≥g/cm3) : 1,72 Résistance à la compression (≥MPa) : 30 Résistance à la flexion (≥MPa) : 13 Résistance spécifique (≤μΩm) : 8,5 Expansion thermique (X10-6K-1) : 2,2 Cendres : ≤0,2 % | |
425*425*2030 | 2.0 | ||
525*525*2030 | 2.0 | ||
525*625*1950 | 2.0 | ||
Φ380*2030 | 2.0 | ||
Φ425*2030 | 2.0 | ||
Φ525*2030 | 2.0 | ||
Φ625*2030 | 2.0 | ||
Φ800*1100 | 2.0 | ||
Φ900*1100 | 2.0 |
Produits connexes
-
Anneau de support personnalisé en graphite de haute pureté pour four de protection contre les gaz
-
Flocon de graphite amorphe 99 % à haute teneur en carbone 50 mailles en poudre pour Li
-
Haute pureté 99 % 200
-
Creuset en graphite à double anneau, haute réfractarité, haute pureté, pour la fusion des métaux précieux, or/argent