Matrice et insert en graphite pour plaque à bijoux en or
Présentation Description du produit La coulée continue Up est généralement utilisée pour la production de tiges, de tub
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | GTL-09-02-003 |
Densité apparente | 1,71 g/cm3-1,85 g/cm3 |
Forfait Transport | Caisses en contreplaqué |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Gotrays |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 3801909000 |
Capacité de production | 30000/par mois |
Description du produit
Description du produit
La coulée continue Up est généralement utilisée pour la production de tiges, de tubes et de billettes en cuivre et en alliages de cuivre. Il est le plus largement utilisé dans la production de barres de cuivre sans oxygène.
La matrice en graphite est un élément clé de la machine de coulée ascendante et affecte directement l'efficacité de la production, le coût et la qualité du produit des barres de cuivre sans oxygène.
Taper | Taille moyenne des grains (µm) | Densité apparente (g/cc) | Résistivité spécifique (μΩ·m) | Résistance à la flexion (MPa) | Résistance à la compression (MPa) | Dureté Shore | ETC(100-600ºC) ×10-6/ºC | Cendre (ppm) |
GT-CIP5F | 6 | ≥1,8 | ≤13,0 | ≥55,0 | ≥125,0 | ≥70,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-CIP5ST | 3 | ≥1,86 | ≤13,0 | ≥68,0 | ≥135,0 | ≥85,0 | ≤6,8 | ≤30 |
GT-CIP1FR | 15 | ≥1,78 | ≤11,0 | ≥35,0 | ≥70,0 | ≥40,0 | ≤5,5 | ≤30 |
GT-CIP1FV | 15 | ≥1,85 | ≤15,0 | ≥40,0 | ≥80,0 | ≥46,0 | ≤4,8 | ≤30 |
GT-CIP1Q | 8 | ≥1,8 | ≤14,0 | ≥50,0 | ≥110,0 | ≥60,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIPRQ | 8 | ≥1,85 | ≤14,0 | ≥58,0 | ≥130,0 | ≥68,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP1RB | 6 | ≥1,89 | ≤14,0 | ≥68,0 | ≥150,0 | ≥70,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP4SX | 20 | ≥1,80 | ≤13,0 | ≥45,0 | ≥90,0 | ≥60,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-1RV | dix | ≥1,67 | ≤15,0 | ≥36,0 | ≥78,0 | ≥58,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-2C | 15 | ≥1,72 | ≤15,0 | ≥50,0 | ≥100,0 | ≥57,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-3S | 12 | ≥1,78 | ≤17,0 | ≥52,0 | ≥102,0 | ≥60,0 | ≤6,0 | ≤30 |
Produits connexes
-
Tige de graphite haute résistance et densité pour accessoires de four sous vide
-
Moule en graphite pour la fusion de bijoux en or
-
Plaque de graphite haute résistance, haute densité, haute pureté, pour l'usinage et l'aluminium en tant que panneau
-
Plaque de moule en graphite personnalisée pour les outils diamantés de frittage