Électrode de graphite UHP/HP/RP de bonne qualité, offre spéciale pour la fabrication de l'acier
Électrode de graphite L'électrode de graphite est fabriquée à partir de coke de pétrole domestique de première classe et
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | UHP, HP |
Forfait Transport | Récipient |
spécification | HP/UHP 200-700 (diamètre) |
Marque déposée | CNBM |
Origine | Chine |
Code SH | 8545110000 |
Capacité de production | 8000 tonnes/an |
Description du produit
Électrode de graphiteL'électrode de graphite est fabriquée à partir de coke de pétrole domestique de première classe et de coke d'aiguille de haute qualité et est largement utilisée dans les fours à arc électrique pour la production d'aciers alliés, de métaux et d'autres matériaux non métalliques, etc. Les électrodes de graphite comprennent : puissance régulière, puissance élevée, ultra haute puissance et électrode carrée. La gamme de diamètres s'étend de 200 mm à 800 mm. Nos produits possèdent les caractéristiques suivantes : faible résistivité électrique, bonne conductivité électrique et thermique, haute résistance à l'oxydation, plus grande résistance aux chocs thermiques et mécaniques, haute résistance mécanique, haute précision d'usinage. CNBM et son partenaire disposent de 4 bases de production et d'une capacité de production annuelle. d'électrodes de graphite est de 60 000 MT.
Spécifications techniques:
Article | Unité | PR | HP | UHP | ||||
250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
Résistivité électrique | Électrode | mΩ.m | 7,5-8,6 | 7,5-8,8 | 5,5-6,8 | 5,5-7,0 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 |
Mamelon | 4,5-5,5 | 4.0-5.0 | 3,5-4,5 | |||||
Résistance à la flexion | Électrode | MPa | ≥8,0 | ≥11,0 | ≥11,0 | |||
Mamelon | ≥15,0 | ≥16,0 | ≥18,0 | |||||
Module d'élasticité | Électrode | GPa | ≤9,0 | ≤11,0 | ≤13,0 | |||
Mamelon | ≤13,0 | ≤14,0 | ≤15,0 | |||||
Densité apparente | Électrode | g/cm3 | 1,55-1,65 | 1,63-1,73 | 1,65-1,75 | |||
Mamelon | 1,70-1,75 | 1,73-1,80 | 1,75-1,82 | |||||
Cendre | Électrode | % | ≤0,3 | |||||
Mamelon | ||||||||
ETC(100-600)ºC | Électrode | |||||||
Produits connexes
-
Tige de graphite de haute pureté pour le métal/cuivre/aluminium/pièce de monnaie/coulée/fonderie/or/argent
-
Tige de graphite d'électrode haute densité pour l'électrolyse
-
Creuset en graphite personnalisé pour le chauffage et la fusion par induction
-
Plaque bipolaire en graphite de haute qualité Plaque en graphite